O Ministério da Educação (MEC) divulgou na última terça-feira (14) o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) dos municípios brasileiros.
O VNT selecionou alguns município da região Agreste e Central do Rio Grande do Norte e classificou-os. Na rede pública o município de melhor desempenho no Ideb de 2011 nas séries iniciais foi Serrinha (4.2) já Espírito Santo tem o pior ideb em 2011 entre os selecionados (2.5). Nas séries finais CAIÇARA DO RIO DO VENTO decai na pontuação de 2009 de (3,7) para (3.0), demonstrando assim o abandono no investimento a educação no Municipio.
Criado em 2005, o IDEB é calculado a cada dois anos com base no desempenho dos alunos na Prova Brasil, de português e matemática, e na taxa de aprovação das escolas.
Veja AQUI o resultado de seu município
O ensino público de municípios do agreste e litoral sul obtiveram as seguintes notas no ideb: (Ordem por maior nota)
CIDADE/ IDEB-2011 (séries iniciais ) | CIDADE/IDEB-2011 (séries finais ) |
Serrinha – 4.2 | Goianinha – 3.5 |
Goianinha – 4.1 | Baia Formosa – 3.4 |
Santo Antonio – 3.8 | Nova Cruz – 3.1 |
Pedro Velho – 3.7 | Passa e Fica – 3.1 |
Baia Formosa 3.7 | Brejinho – 3.1 |
Canguaretama – 3.5 | Passagem – 3.0 |
Passagem - 3.5 | Canguaretama - 3,0 |
Passa e Fica - 3.4 | Santo Antonio – 2.9 |
Brejinho – 3.4 | Serrinha – 2,9 |
Ares – 3.4 | Espírito Santo – 2.8 |
Montanhas – 3.3 | Pedro Velho – 2.8 |
Jundiá – 3.2 | Lagoa D’Anta - 2,6 |
Vila Flor – 3.1 | Várzea – 2.5 |
Lagoa D’Anta - 3.0 | Monte Alegre – 2.4 |
Várzea - - 2,9 | Ares – 2.4 |
Monte Alegre – 2.9 | Montanhas – 2.4 |
Nova Cruz – 2,9 | Vila Flor – 2.3 |
Espírito Santo – 2.5 | Jundia ------ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário